ホームランテラス設置 | ||
前 2014年 | 後 2015年 | |
中堅 | 122m | 〃 |
左右中間 | 116m | 110m |
両翼 | 100m | 〃 |
外野フェンス高 | 5.84m | 4.2m |
フェアゾーン面積 | 10296.309㎡ | 9648.748㎡ |
ホームラン数比較 (ホークスのみ) | 34本 | 77本 |
ホームランテラス設置 | ||
前 2014年 | 後 2015年 | |
中堅 | 122m | 〃 |
左右中間 | 116m | 110m |
両翼 | 100m | 〃 |
外野フェンス高 | 5.84m | 4.2m |
フェアゾーン面積 | 10296.309㎡ | 9648.748㎡ |
ホームラン数比較 (ホークスのみ) | 34本 | 77本 |
コメント