プロ野球で使用する野球場(本拠地球場)の広さ(フェアゾーン面積)を独自に算出してランキング化。
大きい球場は?
広い球場は?
順位 | 名称 | 面積(㎡) |
1 | 阪神甲子園球場 | 10338.03 |
2 | ベルーナドーム | 10315.53 |
3 | 京セラドーム大阪 | 10301.00 |
4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 10297.20 |
5 | Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島 | 10236.30 |
6 | 楽天モバイルパーク宮城 | 10133.32 |
7 | ZOZOマリンスタジアム | 9909.65 |
8 | 明治神宮野球場 | 9664.09 |
9 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 9657.95 |
10 | 東京ドーム | 9652.81 |
11 | みずほPayPayドーム福岡 | 9648.75 |
12 | 横浜スタジアム | 9454.67 |
差分70~60㎡未満は誤差の範囲だと思います。
コメント