2023年シーズンの成績を対戦カード別に集計した結果です。
2024年プロ野球リクエスト
2023年もっと詳しく
セ・リーグ リクエスト数集計
| No | 対戦カード | リクエスト数 | 成功数 | 失敗数 | 成功率 | |
| 1 | 横浜DeNA | 読売 | 25 | 5 | 20 | 20.0% | 
| 2 | 広島東洋 | 横浜DeNA | 21 | 3 | 18 | 14.3% | 
| 3 | 阪神 | 中日 | 20 | 7 | 13 | 35.0% | 
| 4 | 広島東洋 | 中日 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 
| 5 | 東京ヤクルト | 中日 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 
| 6 | 阪神 | 東京ヤクルト | 17 | 5 | 12 | 29.4% | 
| 7 | 広島東洋 | 東京ヤクルト | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 
| 8 | 読売 | 中日 | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 
| 9 | 横浜DeNA | 東京ヤクルト | 16 | 4 | 12 | 25.0% | 
| 10 | 広島東洋 | 読売 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 
| 11 | 阪神 | 横浜DeNA | 14 | 2 | 12 | 14.3% | 
| 12 | 横浜DeNA | 中日 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 
| 13 | 読売 | 東京ヤクルト | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 
| 14 | 阪神 | 読売 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 
| 15 | 阪神 | 広島東洋 | 6 | 6 | 0.0% | |
| 計 | 235 | 49 | 186 | 20.9% | ||
結構差があります。
回数では、
一番多いが、横浜DeNA 読売 の25回。
一番少ないが、阪神 広島東洋 の6回。
約4倍。
成功率では、
一番高いのが、広島東洋 読売 の35.7%。
一番少ないのが、阪神 広島東洋 の0.0%。
【2023プロ野球リクエスト成績】セ・リーグ_各チーム対戦カード別
パ・リーグ リクエスト数集計
| No | 対戦カード | リクエスト数 | 成功数 | 失敗数 | 成功率 | |
| 1 | 東北楽天 | 北海道日本ハム | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 
| 2 | 千葉ロッテ | 東北楽天 | 20 | 7 | 13 | 35.0% | 
| 3 | 埼玉西武 | 北海道日本ハム | 19 | 7 | 12 | 36.8% | 
| 4 | 福岡ソフトバンク | 北海道日本ハム | 19 | 6 | 13 | 31.6% | 
| 5 | オリックス | 埼玉西武 | 17 | 4 | 13 | 23.5% | 
| 6 | 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 
| 7 | 福岡ソフトバンク | 東北楽天 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | 
| 8 | 千葉ロッテ | 埼玉西武 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 
| 9 | 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | 15 | 2 | 13 | 13.3% | 
| 10 | 東北楽天 | 埼玉西武 | 15 | 15 | 0.0% | |
| 11 | オリックス | 千葉ロッテ | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 
| 12 | オリックス | 福岡ソフトバンク | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 
| 13 | オリックス | 北海道日本ハム | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 
| 14 | 千葉ロッテ | 北海道日本ハム | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 
| 15 | オリックス | 東北楽天 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 
| 計 | 246 | 67 | 179 | 27.2% | ||
東北楽天が大活躍です。
回数では、
一番多いが、東北楽天 北海道日本ハム の28回。
一番少ないが、オリックス 東北楽天 の10回。
約3倍ですが、東北楽天がどちらにも入っているのが興味深いです。
成功率では、
一番高いのが、オリックス 千葉ロッテ の42.9%。
  一番少ないのが、東北楽天 埼玉西武 の0.0%。 
    こちらはリクエスト15回で成功0回となかなかでした。
【2023プロ野球リクエスト成績】パ・リーグ_各チーム対戦カード別
交流戦 リクエスト数集計
| No | 対戦カード | リクエスト数 | 成功数 | 失敗数 | 成功率 | |
| 1 | 広島東洋 | 福岡ソフトバンク | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 
| 2 | 東北楽天 | 横浜DeNA | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 
| 3 | 中日 | オリックス | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 
| 4 | オリックス | 広島東洋 | 4 | 4 | 0.0% | |
| 5 | 読売 | 東北楽天 | 4 | 4 | 0.0% | |
| 6 | 東北楽天 | 阪神 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 
| 7 | 東京ヤクルト | 福岡ソフトバンク | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 
| 8 | 埼玉西武 | 阪神 | 3 | 3 | 0.0% | |
| 9 | 広島東洋 | 東北楽天 | 3 | 3 | 0.0% | |
| 10 | 横浜DeNA | 千葉ロッテ | 3 | 3 | 0.0% | |
| 11 | 千葉ロッテ | 東京ヤクルト | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 
| 12 | 福岡ソフトバンク | 横浜DeNA | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 
| 13 | 福岡ソフトバンク | 読売 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 
| 14 | 読売 | 埼玉西武 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 
| 15 | 北海道日本ハム | 東京ヤクルト | 2 | 2 | 0.0% | |
| 16 | 千葉ロッテ | 読売 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 17 | 東北楽天 | 中日 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 18 | 千葉ロッテ | 広島東洋 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 19 | 中日 | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 0.0% | |
| 20 | 中日 | 北海道日本ハム | 2 | 2 | 0.0% | |
| 21 | 東京ヤクルト | 東北楽天 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 22 | 埼玉西武 | 中日 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 23 | オリックス | 横浜DeNA | 1 | 1 | 100.0% | |
| 24 | 読売 | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 0.0% | |
| 25 | 阪神 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0.0% | |
| 26 | 北海道日本ハム | 広島東洋 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 27 | 北海道日本ハム | 阪神 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 28 | 横浜DeNA | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 0.0% | |
| 29 | 阪神 | オリックス | 1 | 1 | 0.0% | |
| 30 | 東京ヤクルト | オリックス | 1 | 1 | 0.0% | |
| 31 | 阪神 | 福岡ソフトバンク | 1 | 1 | 0.0% | |
| 32 | 福岡ソフトバンク | 中日 | ||||
| 33 | 横浜DeNA | 埼玉西武 | ||||
| 34 | オリックス | 読売 | ||||
| 35 | 埼玉西武 | 東京ヤクルト | ||||
| 36 | 広島東洋 | 埼玉西武 | ||||
| 計 | 67 | 15 | 52 | 22.4% | ||
交流戦は各カード3試合と少ないので、均される以前の数字となっています。
 
  
  
  
  ![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f496d63.d287fbbd.3f496d64.f6664a37/?me_id=1381973&item_id=10000031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbbmt%2Fcabinet%2Fimgrc0082641385.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f496d63.d287fbbd.3f496d64.f6664a37/?me_id=1381973&item_id=10000031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbbmt%2Fcabinet%2Fimgrc0082641385.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント